四套服务体系,层层递进,满足不同家庭的个性化需求。从标准版到至尊版,每一档均为孩子提供更深入、更专属的立志成长支持。
| 服务项目 | 标准版 15.8万/人 | 白银版 18.8万/人 | ★ 黑金版 21.8万/人 | 至尊版 25.8万/人 |
|---|---|---|---|---|
| 成长系统信息收集辅导与审核 | 集体培训次数不限,个性化指导1次 | 集体培训次数不限,个性化指导1次 | 集体培训次数不限,个性化指导2次 | 集体培训次数不限,个性化指导2次 |
| 学员及重要他人成长系统测评辅导及跟进 | 重要他人标准量表4套,学员用6~10套 | 重要他人标准量表4套,学员用6~10套 | 重要他人标准量表4套,学员用6~10套 | 重要他人标准量表4套,学员用6~10套 |
| 学员及重要他人三观具化体系个性化测评辅导与跟进 | 1套学员的具化体系+2套重要他人的具化体系 | 1套学员的具化体系+2~3套重要他人的具化体系 | 1套学员的具化体系+2~4套重要他人的具化体系 | 1套学员的具化体系+2~5套重要他人的具化体系 |
| 重要他人对学员成长支持与期许访谈 | 1~2名重要他人访谈 | 2~3名重要他人访谈 | 2~4名重要他人访谈 | 2~5名重要他人访谈 |
| 学员测评结果复核与个人成长访谈 | 2~4次访谈,每次1.5小时左右,根据需要安排 | 2~4次访谈,每次1.5小时左右,根据需要安排 | 2~4次访谈,每次1.5小时左右,根据需要安排 | 2~4次访谈,每次1.5小时左右,根据需要安排 |
| 学员潜在志向研讨与交付协调 | 3~6次研讨与交付协调,每次1.5小时左右 | 3~6次研讨与交付协调,每次1.5小时左右 | 3~6次研讨与交付协调,每次1.5小时左右 | 3~6次研讨与交付协调,每次1.5小时左右 |
| 产业导师访谈与赋能 | 9位,每人2次,每次1.5小时 | 9位二级导师,每人2次,每次1.5小时 | 9位一级导师,每人2次,每次1.5小时 | 9位S级导师,每人2次,每次1.5小时 |
| 榜样标杆成长系统极限拆解 | 免费参加3次训练营 | 私人订制1份,免费参加3次训练营 | 私人订制2份,免费参加5次训练营 | 私人订制3份,免费参加5次训练营 |
| 志向实现路径研讨与交付 | 2次 | 2次 | 4次 | 4次 |
| 线上身心本能专项督导营 | 免费参加3次训练营 | 免费参加6次训练营 | 私人订制1份,免费参加5次训练营 | 私人订制2份,免费参加5次训练营 |
| 线下沉浸式督学训练营 | 免费参加1次沉浸式督学 | 免费参加1次沉浸式督学 | 免费参加2次沉浸式督学,其中私人订制1次 | 免费参加2次沉浸式督学,其中私人订制1次 |
| 志向实现管理办法 | 根据成长系统,私人订制1份 | 根据成长系统,私人订制1份 | 根据成长系统,私人订制1份 | |
| 产业导师长期链接协调 | 3个(产业导师同意前提下) | 9个(产业导师同意前提下) | 9个(产业导师同意前提下) | |
| 志向实现数智助手(智能体) | 1个 | 1个 | ||
| 个人数智替身辅助打造 | 1个 | 1个 | ||
| 志向伴学团 | 1个 | |||
| 季度目标评估与迭代 | 季度督导,持续2年 | 季度督导,持续2年 | 季度督导,持续2年 | 季度督导,持续2年 |
| 志向信息资源专题分享 | 季度分享,持续2年 | 季度分享,持续2年 | 季度分享,持续2年 | 季度分享,持续2年 |
| 成长基金托管评估 | 季度评估,持续2年 | 季度评估,持续2年 | 季度评估,持续2年 | 季度评估,持续2年 |
| 服务项目 | 标准版 | 白银版 | ★ 黑金版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
| 日常目标沉浸式督导培训 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 资讯信息收集培训 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 目标完成评估培训 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 关键决策测复盘培训 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 阶段目标评估迭代培训 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 服务项目 | 标准版 | 白银版 | ★ 黑金版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
| 日常目标沉浸式督导 | 服务期间,每日按需督导1次 | 服务期间,每日按需督导1次 | 服务期间,每日按需督导1次 | 服务期间,每日按需督导1次 |
| 志向信息资源专题分享 | 服务期间,每周按需提供1次 | 服务期间,每周按需提供1次 | 服务期间,每周按需提供1次 | 服务期间,每周按需提供1次 |
| 关键目标复盘与评估 | 服务期间,每周按需提供1次 | 服务期间,每周按需提供1次 | 服务期间,每周按需提供1次 | 服务期间,每周按需提供1次 |
| 关键决策复盘与优化 | 服务期间,每月按需提供1次 | 服务期间,每月按需提供1次 | 服务期间,每月按需提供1次 | 服务期间,每月按需提供1次 |
| 成长基金评估与优化 | 服务期间,每月按需提供1次 | 服务期间,每月按需提供1次 | 服务期间,每月按需提供1次 | 服务期间,每月按需提供1次 |
| 志向实现管理办法优化 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 |
| 专项研学计划 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 |
| 关键决策分歧协调会 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 | 服务满1个季度,按需提供1次 |
| 榜样标杆学习研讨会 | 服务满1个季度,按需组织1次 | 服务满1个季度,按需组织1次 | 服务满1个季度,按需组织1次 | 服务满1个季度,按需组织1次 |
| 志向产业趋势研讨会 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 |
| 成长系统迭代评估 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 |
| 身心专项突破寻练营 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 | 服务满半年,按需提供1次 |
| 产业导师督导会 | 服务满半年,按需组织1次 | 服务满半年,按需组织1次 | 服务满半年,按需组织1次 | |
| 志向私董会 | 服务满半年,按需组织1次 | 服务满半年,按需组织1次 | ||
| 人脉资源私人订制 | 服务满半年,按需订制 | 服务满半年,按需订制 |
费用总额根据套餐不同,金额不同。付款方式:分两次付款。
| 套餐 | 总价 | 首付款(60%) | 尾款(40%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 标准版 | 158,000元 | 94,800元 | 63,200元 | 签约后3日内支付,为绝对付款 |
| 白银版 | 188,000元 | 112,800元 | 75,200元 | 签约后3日内支付,为绝对付款 |
| 黑金版 | 218,000元 | 130,800元 | 87,200元 | 签约后3日内支付,为绝对付款 |
| 至尊版 | 258,000元 | 154,800元 | 103,200元 | 签约后3日内支付,为绝对付款 |
| 时间节点 | 退款比例 | 说明 |
|---|---|---|
| 签约后7日内 | 100% | 可无理由全额退款 |
| 签约后14日内 | 50% | 退还首付款的50% |
| 签约后≥14日 | 0% | 不再以任何理由办理退款 |
尾款为动态尾款,在服务完整交付后,由客户根据服务满意度自行决定支付金额。
计算方式:尾款实际支付金额 = 总价 × 40% × 满意度评分%
示例:若满意度评分为60分,则尾款支付金额 = 158,000 × 40% × 60% = 37,920元
若客户对服务完全不满意,有权拒付全部尾款。